Медицинские услуги,
входящие в стоимость путёвки
№ пп | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||||||||
1 день |
3 дня |
5 дней |
7 дней |
10 дней |
12 дней |
14 дней |
18 дней |
21 день |
||
1 | Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Динамическое наблюдение | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Консультации узких специалистов | по показаниям | ||||||||
4 | Ванны лечебные /хвойные /скипидарные /йодобромные /лавандовые | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
5 | Лечебные души (циркулярный, восходящий, душ Шарко) | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
6 | Жемчужная ванна | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7 | Ингаляции/минеральная вода/эвкалипт/мята | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 10 |
8 | Массаж классический ручной (1зона) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5-6 | 6-7 | 8 | 9 |
9 | Массаж для стоп «Марутака» | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | Аппаратная физиотерапия (1 вид) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 10 |
11 | Сухая углекислая ванна | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | Озокеритолечение (1 локализация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
13 | Грязелечение (1 локализация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
14 | Спелеовоздействие («Галокамера» влажная) | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 |
15 | Кислородный коктейль | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 |
16 | Фиточай | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 |
17 | Бассейн | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 |
18 | Лечебная физкультура | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!