| Детские оздоровительные программы (от 3-х до 14 лет) | |||||||
| При заболевании дыхательных путей | |||||||
| Наименование процедур | 3 дня | 5 дней | 7 дней | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| Спелеотерапия | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14-15. |
| Ингаляции с травами | 2 | 4 | 6 | 8-9. | 8-10. | 9-10. | 9-10. |
| Аппаратная физиотерапия (КУФ) | 2 | 3 | 3 | 5-6. | 5-6. | 5-6. | 5-6. |
| Лечебная физкультура | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14-15. |
| Бассейн | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 |
| При нарушении осанки, сколиозах | |||||||
| Наименование процедур | 3 дня | 5 дней | 7 дней | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| Лечебная физкультура | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14-15. |
| Бассейн | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 |
| Ручной массаж | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| При плоскостопие | |||||||
| Наименование процедур | 3 дня | 5 дней | 7 дней | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| Озокерит на стопы | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Ручной массаж стоп | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Лечебная физкультура | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14-15. |
| Бассейн | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 |
