Прейскурант на оказание услуг по курсовому лечению
(лечение без проживания)
| Виды путевок | Количество дней | ||||
| 1 день | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | |
| С питанием | 1000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 18 000 |
| Без питания | 800 | 8 000 | 9 600 | 11 200 | 14 400 |
Цены указаны в рублях.
В стоимость путевки с питанием входит: лечение по базовой медицинской программе, плавательный бассейн, кислородный коктейль, обед.
В стоимость путевки без питания входит: лечение по базовой медицинской программе, плавательный бассейн, кислородный коктейль.
Предоставляется возможность отдыха между процедурами в комнате отдыха.
| Объем медицинской помощи | Количество услуг на курсе при длительности путевки | ||||
| Диагностика | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| Прием врача первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача вторичный | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Консультация врача узкой специализации | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Лечебно-оздоровительные процедуры | |||||
| Минеральные ванны, хвойные | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Аппаратная физиотерапия (один из видов) | 5 | 5-6. | 6-7. | 8-9. | 10 |
| Ручной массаж | 5 | 5-6. | 6-7. | 8-9. | 10 |
| Ингаляции | 5 | 5-6. | 6-7. | 9 | 10 |
| Дополнительные оздоровительные процедуры | |||||
| Грязелечение или озокеритолечение ( 1 зона) | 5 | 5-6. | 6-7. | 8-9. | 10 |
| Лечебные души | 5 | 5-6. | 6-7. | 8-9. | 10 |
| Спелеотерапия (соленые пещеры) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
